|
Total de usuários pesquisados : 21630 |
* Sexo * |
| 0% não responderam ! |
| Masculino : | 87% |
| Feminino : | 13% |
* Idade * |
| 2% não responderam ! |
| Até 20 anos : | 4% |
| De 21 a 30 anos : | 32% |
| De 31 a 40 anos : | 32% |
| De 41 a 50 anos : | 22% |
| De 51 a 60 anos : | 7% |
| Mais de 61 anos : | 1% |
* Estado Civil * |
| 3% não responderam ! |
| Casado(a) : | 60% |
| Solteiro(a) : | 28% |
| Viúvo(a) : | 0% |
| Amasiado(a) : | 3% |
| Desquitado(a) : | 6% |
* Grau de Escolaridade * |
| 0% não responderam ! |
| 1º Grau : | 3% |
| 2º Grau Incompleto : | 6% |
| 2º Grau Completo : | 29% |
| Superior Incompleto : | 26% |
| Superior Completo : | 26% |
| Pós Graduado : | 8% |
| Mestrado : | 1% |
| Doutorado : | 1% |
* Atividade Profissional * |
| 2% não responderam ! |
| Empresário : | 16% |
| Micro-empresário : | 26% |
| Profissional Liberal : | 15% |
| Autônomo : | 14% |
| Assalariado : | 21% |
| Dona de casa : | 0% |
| Estudante : | 4% |
| Aposentado : | 2% |
* Renda Mensal Familiar * |
| 5% não responderam ! |
| Até R$ 500,00 : | 5% |
| De R$ 501,00 até R$ 1.500,00 : | 25% |
| De R$ 1.501,00 até R$ 2.000,00 : | 17% |
| De R$ 2.001,00 até R$ 2.500,00 : | 11% |
| De R$ 2.501,00 até R$ 3.500,00 : | 13% |
| De R$ 3.501,00 até R$ 4.500,00 : | 8% |
| De R$ 4.501,00 até R$ 5.500,00 : | 6% |
| Mais de R$ 5.501,00 : | 10% |
* Onde mais usa o computador * |
| 2% não responderam ! |
| No trabalho : | 42% |
| Em casa : | 25% |
| Na escola : | 0% |
| No trabalho/em casa : | 30% |
| No trabalho/na escola : | 0% |
| Em casa/na escola : | 1% |
* Onde mais acessa a internet * |
| 3% não responderam ! |
| No trabalho : | 38% |
| Em casa : | 38% |
| Na escola : | 0% |
| No trabalho/em casa : | 21% |
| No trabalho/na escola : | 0% |
| Em casa/na escola : | 0% |
* Qual o tipo de provedor * |
| 2% não responderam ! |
| Pago : | 70% |
| Gratuito : | 28% |
* Dias por semana na Internet * |
| 3% não responderam ! |
| Até 2 : | 67% |
| De 3 a 4 : | 30% |
| De 5 a 7 : | % |
* Horas por dia na Internet * |
| 3% não responderam ! |
| Menos de 1 : | 47% |
| De 1 a 3 : | 50% |
| Mais de 3 : | % |
* Estado onde mora * |
| 2% não responderam ! |
| AC : | 0% |
| AL : | 1% |
| AM : | 1% |
| AP : | 0% |
| BA : | 5% |
| CE : | 2% |
| DF : | 2% |
| ES : | 2% |
| GO : | 3% |
| MA : | 1% |
| MG : | 9% |
| MS : | 1% |
| MT : | 2% |
| PA : | 1% |
| PB : | 1% |
| PE : | 3% |
| PI : | 0% |
| PR : | 8% |
| RJ : | 9% |
| RN : | 1% |
| RO : | 1% |
| RR : | 0% |
| RS : | 6% |
| SC : | 6% |
| SE : | 1% |
| SP : | 32% |
| TO : | 0% |
| Outro : | 0% |
* País onde mora * |
| 3% não não responderam ! |
| Brasil : | 96% |
| Portugal : | 1% |
| Japão : | 0% |
| EUA : | 0% |
| Outro : | 0% |
* Áreas de Interesse * |
| 0% não responderam ! |
| Livros : | 60% |
| Revistas : | 58% |
| Jornais : | 56% |
| Tv : | 49% |
| CD : | 56% |
| DVD : | 31% |
| Cinema : | 41% |
| Vídeo : | 41% |
| Teatro : | 19% |
| Artes : | 18% |
| Informática : | 78% |
| Internet : | 75% |
| Gastronomia : | 19% |
| Bebidas : | 16% |
| Dança : | 11% |
| Instr. Musicais : | 17% |
| Antiguidades : | 15% |
| Jóias : | 8% |
| Astrologia : | 13% |
| Fotografia : | 30% |
| Jardinagem : | 12% |
| Decoração : | 18% |
| Viagem : | 35% |
| Turismo : | 31% |
| Moda : | 15% |
| Saúde : | 38% |
| Comunidade : | 13% |
| Camping : | 14% |
| Automóveis : | 46% |
| Beleza : | 15% |
| Esportes : | 41% |
| Educação : | 38% |
| Jogos : | 39% |
| Cultura : | 0% |
| Música : | 53% |
| Finanças : | 58% |